Staffs of Adminsitrative in Faculty of Economics and Business University of Brawijaya (Update Juli 2019)
NO | NAMA | NIP | PANGKAT | JABATAN |
GOL | NAMA | |||
1 | Drs. KADRI , MM | 196209141981031001 | IV/b | Kepala Bagian Tata Usaha |
2 | Drs. ADI JONI | 196209291981031001 | III/d | Kasubbag. Keuangan dan Kepegawaian |
3 | SETU , SE.,M.MA. | 196402151989031001 | III/d | Kasubbag. Umum dan Perlengkapan |
4 | EMMY JULININGRUM , SE, M.M | 196707242005012001 | III/d | Kasubbag Akademik |
5 | ELISA RACHMALIANSARI , S.E. | 197709242005022001 | III/d | Pengadministrasi Persuratan |
6 | Rr. RIRIEN TJAHJANINGDYAH P., A.Md | 196310172000032001 | III/c | Analis Data Keuangan |
7 | SASMITO , A.Md. | 198004142005011001 | III/b | Analis Data Akademik |
8 | ELLY RATNAWATI , S.E. | 196212242006042001 | III/b | Pengadministrasi Perpustakaan |
9 | HARI WIJAYANTO ,S.Sos | 197610232007101001 | III/a | Analis Data dan Informasi |
10 | MARIONO | 196601131987031001 | III/a | Pengadministrasi Akademik |
11 | DJOKO WIDODO , SE | 196602182000121001 | III/a | Analis Data Akademik |
12 | YUNUS ROZIKIN ,SE | 197910182009101001 | III/a | Analis Data Akademik |
13 | KUSMINTARSIH | 196308122002122002 | III/a | Analis Data Keuangan |
14 | SAIFUL MUNIR | 196811162005011001 | II/d | Analis Data dan Informasi |
15 | SRI WURYANI | 196707162005012001 | II/d | Analis Data Akademik |
16 | TJATUR DJULIJANTO | 196207242006041001 | II/d | Analis Data dan Informasi |
17 | PUDJI HARNOWO | 196109242006041002 | II/d | Pengolah Data Akademik |
18 | PAMUNGKAS | 196110072006041001 | II/d | Analis Data Akademik |
19 | SLAMET RIADI | 197103222007011002 | II/d | Petugas Keamanan |
20 | SUGIANTO | 196705072007011001 | II/d | Petugas Keamanan |
21 | PUJI RAHARJO | 196911142007011001 | II/d | Petugas Keamanan |
22 | HERU REVOLUSIADI | 196709302007011001 | II/d | Pengemudi |
23 | TRI RUSMIYATI | 197303022007012002 | II/d | Analis Data dan Informasi |
24 | NURRAHMAN | 196603132007011001 | II/d | Pengadministrasi Perpustakaan |
25 | SURATA | 196407102007011001 | II/d | Pengadministrasi Akademik |
26 | ERHAM | 197107292007011001 | II/d | Pengadministrasi Akademik |
27 | TURIYONO | 196903152007011002 | II/d | Pengadministrasi Akademik |
28 | FITRIANINGSIH | 197705142007012001 | II/d | Pengolah Data Akademik |
29 | TRI WIGANTI ANDAYANI | 196706242007012001 | II/c | Pengadministrasi Akademik |
30 | IWAN ASROFI | 197905232009101002 | II/c | Petugas Keamanan |
31 | SLAMET SUTRISNO | 197006122009101001 | II/c | Petugas Keamanan |
32 | DJUMADI | 196511052009101001 | II/c | Petugas Keamanan |
33 | NINIK SUWARGININGSIH | 197304052009102001 | II/c | Pengolah Data Kemahasiswaan dan Alumni |
34 | EKO HADI PURWANTO | 197105222008101002 | II/b | Pengolah Data Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Negara |
35 | SUKRIYAH | 196904162014092001 | II/b | Pengolah Data Keuangan |
36 | ANDY ANTO AGUS ZUNAEDY | 196412202014091001 | II/b | Pengadministrasi Akademik |
37 | DIMYATI | 196707142007011001 | II/b | Pramu Sarana dan Prasarana Pendidikan |
38 | WIDIANTO | 196912122007011002 | II/b | Pengadministrasi Akademik |
39 | HANAFI | 196412102007011003 | II/b | Pengadministrasi Akademik |
40 | RIAWAN | 197211012007011001 | II/b | Pengadministrasi Akademik |
41 | ARIF KHOIRUDIN | 196907192007011001 | II/b | Pengadministrasi Akademik |
42 | ABDUL ROHMAN | 197009142007011002 | II/b | Pengadministrasi Akademik |
43 | SYAIFUL MUJAB | 197001282007011002 | II/b | Pengadministrasi Akademik |
44 | SUNYOTO | 196505052007011004 | II/b | Pengadministrasi Akademik |
45 | KARYONO | 196303182007011001 | II/b | Pengadministrasi Akademik |
46 | SUPRIADI | 197006152009101001 | II/a | Petugas Keamanan |
47 | HERY SANTOSO | 198102112009101002 | I/d | Petugas Keamanan |
48 | DJUMARI | 196201152006041002 | I/d | Pramu Sarana dan Prasarana Pendidikan |
49 | MOCHAMAD ATIM | 196205062006041001 | I/d | Pengadministrasi Umum |
50 | MESIYANTO | 196502112014091001 | I/d | Petugas Keamanan |
51 | YUDI PURWANTO | 197506062007011001 | I/d | Pengadministrasi Akademik |
52 | AGUS IRWANTO | 196308162007011022 | I/d | Pengadministrasi Akademik |
53 | RIDWAN | 196606122007011003 | I/d | Pengadministrasi Akademik |
Tenaga Kependidikan Non PNS
NO | NAMA | NIP | PANGKAT | JABATAN |
GOL | NAMA | |||
1 | EKO WAHYUDI , S.H | 2008038204251001 | III/b | Pengadministrasi Umum |
2 | AINUN NIKMAH , S.Pd | 2007058105142001 | III/b | Analis Data Akademik |
3 | ZULFA IKHSANIA , SE | 2007107910072001 | III/b | Analis Data Keuangan |
4 | RIRIED SIH PANGANTHI , SE. | 2009098608042001 | III/b | Pengolah Data Mutasi Jabatan Fungsional Dosen |
5 | IDA TRIASTUTI , SAB. | 2010018209282001 | III/b | Pengadministrasi Akademik |
6 | CATRINE ANA PRASTYARI , SS | 2008038502272001 | III/b | Pengolah Data Akademik |
7 | ARI KUSUMA WARDANI , SS. | 2011018702142001 | III/b | Pengolah Data dan Informasi |
8 | YUDHISTIRA ARIE JATMIKA , ST | 2011128610051001 | III/b | Analis Data Kepegawaian |
9 | DINAR WIDHIWASA , S.E | 2012058809251001 | III/b | Pengolah Data Akademik |
10 | ERWIN TRI ARDIANTO , S.Pd | 2014058203241001 | III/a | Pengolah Data dan Informasi |
11 | DIMAS PUTERA PERDANA , S.E | 2014018606041001 | III/a | Pengolah Data Keuangan |
12 | RATNA SYIFAUN NADLIROH , A.Md | 2010018411012001 | II/d | Pengadministrasi Persuratan |
13 | AGUS WIDYATAMA , A.Md | 2009088608171001 | II/d | Analis Data dan Informasi |
14 | YUSUF BAKHRUDIN A.Md | 2007107811271001 | II/d | Pengadministrasi Akademik |
15 | RAHMA AYU PUSPITA , A.Md | 2010068510292001 | II/d | Pengadministrasi Akademik |
16 | RISKA RINANDA , A.Md | 2011058908202001 | II/d | Pengolah Data Keuangan |
17 | MAHENDRA DWICAHYA PUTRA , A.Md | 2012058806281001 | II/d | Analis Data dan Informasi |
18 | TAUFIQUR RAHMAN HAMID , A.Md. | 2011118403061001 | II/d | Pengolah Data Mutasi Tenaga Administrasi |
19 | AGUS ARIANTO , A.Md | 2011058404111001 | II/d | Pengolah Data Akademik |
20 | END SARIFAH AGUSTININGRUM , A.Md | 2013048908082001 | II/c | Pengolah Data Keuangan |
21 | MUCHAMMAD ZAMRONI , A.Md | 2013048308161001 | II/c | Teknisi Komputer |
22 | ANJIK FAHRUR HUDA , A.Md | 2013049005051001 | II/c | Pengolah Data Pengadaan Barang dan Jasa |
23 | MAYA RESTU SHEILA PRAMESWARI , A.Md | 2013049003282001 | II/c | Pengadministrasi Akademik |
24 | GIGIH EKO WAHYU PRASETYO , A.Md | 2013048910211001 | II/c | Pengolah Data Akademik |
25 | AJENG FITRIANI , A.Md | 2014018906062001 | II/c | Pengolah Data Keuangan |
26 | AVIAN ACHADI , A.Md | 2014058501081001 | II/c | Teknisi Sarana dan Prasarana |
27 | LUTHFI SYAMSIAR | 2005127610111001 | II/b | Pengadministrasi Akademik |
28 | AGUS WIDODO | 2005078308191001 | II/b | Pengolah Data Akademik |
29 | NUR AENY | 2009099101042001 | II/b | Pengolah Data Keuangan |
30 | SOLEH SUHARSONO | 2008057606121001 | II/b | Analis Pengadaan Barang dan Jasa |
31 | EKO PRASETYO | 2009077906081001 | II/b | Teknisi Sarana dan Prasarana |
32 | YETI RACHMA PURWANDARI | 2011019303192001 | II/b | Pengadministrasi Pelaporan Keuangan |
33 | YUSUF AFANDI | 2011119009131001 | II/b | Operator Komputer |
34 | ANJAR PRASETYO YULIANTO | 2014018407171001 | II/a | Pramu Sarana dan Prasarana Pendidikan |
35 | MOHAMAD MISBAKHUL MUNIR | 2014017709071001 | II/a | Caraka |
36 | YULI AGUS ARFIANTO | 2014018407301001 | II/a | Penata Usaha Pimpinan |
37 | DECILIA WAHYU DEWANTI | 2014018712112001 | II/a | Pramu Sarana dan Prasarana Pendidikan |
38 | DIAN JUNAIDI | 2014018101231001 | II/a | Pramu Sarana dan Prasarana Pendidikan |
39 | EDI SUSANTO | 2017067801231001 | II/a | Pramu Kantor |
40 | WINO GAGAS NUSANTARA | 2017067805051001 | II/a | Petugas Keamanan |
41 | MUSTOFA | 2017067204121001 | II/a | Petugas Keamanan |
42 | AGUS PRIANTO | 2017067708311001 | II/a | Petugas Keamanan |
43 | MOCHAMMAD FRISMA TAUFIQ WIJAYA | 2017068903091001 | II/a | Petugas Keamanan |
44 | NAWANG INDRATMOKO | 2017069110101001 | II/a | Petugas Keamanan |
45 | WISNU ADI PRADANA | 2017068307271001 | II/a | Pengemudi |
46 | MUHAMMAD AGUS SUHADAK | 2017067608211001 | II/a | Pengemudi |
47 | ARIF IGOM WIBOWO | 2017068509121001 | II/a | Pengemudi |
48 | FELIX ADI PRATAMA | 2017068512211001 | II/a | Petugas Keamanan |