Staffs of Administrative in Faculty of Economics and Business University of Brawijaya (Update 21 Maret 2022)
No. | Nama | NIP | Golongan | Jabatan |
1 | ELISA RACHMALIANSARI, S.E. | NIP. 197709242005022001 | III/d | Pengadministrasi Perpustakaan |
2 | SASMITO, A.Md. | NIP. 198004142005011001 | III/c | Pengelola Perpustakaan |
3 | YUNUS ROZIKIN, SE., MM. | NIP. 197910182009101001 | III/b | Pengelola Kepegawaian |
4 | HARI WIJAYANTO, S.Sos., M.M. | NIP. 197610232007101001 | III/b | Kepala Subbagian – PLH Kepala Tata Usaha |
5 | DJOKO WIDODO, S.E. | NIP. 196602182000121001 | III/b | Pengelola Surat |
6 | ERHAM | NIP. 197107292007011001 | II/d | Pengolah Data |
7 | SUGIANTO | NIP. 196705072007011001 | II/d | Pengadministrasi Perpustakaan |
8 | SLAMET RIADI, S.E. | NIP. 197103222007011002 | II/d | Pengadministrasi Akademik |
9 | SRI WURYANI | NIP. 196707162005012001 | II/d | Analis Data Akademik |
10 | PUJI RAHARJO | NIP. 196911142007011001 | II/d | Pengadministrasi Layanan Kegiatan Kemahasiswaan |
11 | FITRIANINGSIH | NIP. 197705142007012001 | II/d | Pengolah Data |
12 | NURRAHMAN | NIP. 196603132007011001 | II/d | Pengadministrasi Perpustakaan |
13 | NINIK SUWARGININGSIH | NIP. 197304052009102001 | II/d | Analis Kemahasiswaan |
14 | SURATA, S.E. | NIP. 196407102007011001 | II/d | Pengelola Rumah Tangga |
15 | TRI RUSMIYATI | NIP. 197303022007012002 | II/d | Pengelola Surat |
16 | SLAMET SUTRISNO | NIP. 197006122009101001 | II/d | Pramu Kelas |
17 | HERU REVOLUSIADI | NIP. 196709302007011001 | II/d | Pramu Kelas |
18 | TURIYONO, S.E. | NIP. 196903152007011002 | II/d | Pengadministrasi Akademik |
19 | EKO HADI PURWANTO | NIP. 197105222008101002 | II/c | Teknisi Sarana dan Prasarana |
20 | DJUMADI | NIP. 196511052009101001 | II/c | Pengadministrasi Sarana dan Prasarana |
21 | WIDIANTO | NIP. 196912122007011002 | II/b | Pengadministrasi Akademik |
22 | HANAFI | NIP. 196412102007011003 | II/b | Pengolah Data |
23 | ARIF KHOIRUDIN | NIP. 196907192007011001 | II/b | Pengadministrasi Akademik |
24 | RIAWAN | NIP. 197211012007011001 | II/b | Pengadministrasi Akademik |
25 | SUKRIYAH | NIP. 196904162014092001 | II/b | Pengelola PNBP |
26 | SUNYOTO | NIP. 196505052007011004 | II/b | Pramu Kelas |
27 | ANDY ANTO AGUS ZUNAEDY | NIP. 196412202014091001 | II/b | Pramu Kelas |
28 | SYAIFUL MUJAB | NIP. 197001282007011002 | II/b | Pengadministrasi Akademik |
29 | DIMYATI | NIP. 196707142007011001 | II/b | Pramu Kelas |
30 | IWAN ASROFI | NIP. 197905232009101002 | II/b | Teknisi Peralatan, Listrik, dan Elektronika |
31 | SUPRIADI | NIP. 197006152009101001 | II/b | Pengadministrasi Persuratan |
32 | ABDUL ROHMAN | NIP. 197009142007011002 | II/b | Pengadministrasi Akademik |
33 | HERY SANTOSO | NIP. 198102112009101002 | II/a | Pemelihara Sarana dan Prasarana |
34 | RIDWAN | NIP. 196606122007011003 | I/d | Pramu Kelas |
35 | YUDI PURWANTO | NIP. 197506062007011001 | I/d | Pramu Kelas |
36 | MESIYANTO | NIP. 196502112014091001 | I/d | Pengadministrasi Umum |
Tenaga Kependidikan Non PNS
No. | Nama | NIP | Golongan | Jabatan |
1 | ARI KUSUMA WARDANI, S.S. | NIK. 2011018702142001 | III/b | Pengelola Layanan Kehumasan |
2 | EKO WAHYUDI, S.H. | NIK. 2008038204251001 | III/b | Pengelola Barang Milik Negara |
3 | IDA TRIASTUTI, SAB. | NIK. 2010018209282001 | III/b | Pengolah Data |
4 | AINUN NIKMAH, S.Pd., M.M. | NIK. 2007058105142001 | III/b | Analis Data Akademik |
5 | ZULFA IKHSANIA, S.E., M.M. | NIK. 2007107910072001 | III/b | Kepala Subbagian |
6 | ERWIN TRI ARDIANTO, S.Pd. | NIK. 2014058203241001 | III/b | Pengelola Penilaian dan Akreditasi Pendidikan |
7 | ANDI PRATOMO WIYONO, S.T. | NIK. 2010078610031001 | III/b | Pengelola Layanan Akademik |
8 | RIRIED SIH PANGANTHI, S.E. | NIK. 2009098608042001 | III/b | Pengelola Layanan Akademik |
9 | DINAR WIDHIWASA, S.E. | NIK. 2012058809251001 | III/b | Pengelola Layanan Kehumasan |
10 | DIMAS PUTERA PERDANA, S.E. | NIK. 2014018606041001 | III/b | Pengelola PNBP |
11 | CATRINE ANA PRASTYARI, S.S. | NIK. 2008038502272001 | III/b | Kepala Subbagian |
12 | RAHMA AYU PUSPITA, A.Md | NIK. 2010068510292001 | II/d | Pengelola Layanan Akademik |
13 | MAYA RESTU SHEILA PRAMESWARI, A.Md | NIK. 2013049003282001 | II/d | Pengelola Layanan Akademik |
14 | END SARIFAH AGUSTININGRUM, A.Md | NIK. 2013048908082001 | II/d | Pengelola PNBP |
15 | YUSUF BAKHRUDIN, A.Md | NIK. 2007107811271001 | II/d | Pengadministrasi Akademik |
16 | GIGIH EKO WAHYU PRASETYO, A.Md | NIK. 2013048910211001 | II/d | Pengelola Barang Persediaan |
17 | RISKA RINANDA, A.Md | NIK. 2011058908202001 | II/d | Pengelola Keuangan |
18 | AGUS WIDYATAMA, S.Kom. | NIK. 2009088608171001 | II/d | Analis Data dan Informasi |
19 | AVIAN ACHADI, A.Md | NIK. 2014048501081001 | II/d | Pengelola Situs atau Website |
20 | AGUS ARIANTO, A.Md | NIK. 2011058404111001 | II/d | Analis Data Akademik |
21 | MAHENDRA DWICAHYA PUTRA, S.Kom. | NIK. 2012058806281001 | II/d | Pengelola Teknologi Informasi |
22 | RATNA SYIFAUN NADLIROH, A.Md | NIK. 2010018411012001 | II/d | Pengelola Kemahasiswaan atau Alumni |
23 | ANJIK FAHRUR HUDA, A.Md | NIK. 2013049005051001 | II/d | Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris |
24 | TAUFIQUR RAHMAN HAMID, A.Md. | NIK. 2011118403061001 | II/d | Analis Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
25 | AJENG FITRIANI, A.Md | NIK. 2014018906062001 | II/d | Pengelola PNBP |
26 | MUCHAMMAD ZAMRONI, A.Md | NIK. 2013048308161001 | II/d | Pengelola Sistem dan Jaringan |
27 | YULI AGUS ARFIANTO | NIK. 2014018407301001 | II/b | Sekretaris |
28 | AGUS WIDODO | NIK. 2005078308191001 | II/b | Analis Data Akademik |
29 | YETI RACHMA PURWANDARI | NIK. 2011019303192001 | II/b | Pengelola Layanan Akademik |
30 | SOLEH SUHARSONO | NIK. 2008057606121001 | II/b | Pengolah Data |
31 | DIAN JUNAIDI | NIK. 2014018101231001 | II/b | Pengadministrasi Umum |
32 | EKO PRASETYO | NIK. 2009077906081001 | II/b | Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor |
33 | MOHAMAD MISBAKHUL MUNIR | NIK. 2014017709071001 | II/b | Pengadministrasi Persuratan |
34 | YUSUF AFANDI | NIK. 2011119009131001 | II/b | Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi |
35 | LUTHFI SYAMSIAR | NIK. 2005127610111001 | II/b | Pengolah Data |
36 | NUR AENY | NIK. 2009099101042001 | II/b | Pengelola PNBP |
37 | ANJAR PRASETYO YULIANTO | NIK. 2014018407171001 | II/b | Pengadministrasi Akademik |
38 | FELIX ADI PRATAMA | NIK. 2017068512211001 | II/a | Petugas Keamanan |
39 | MUHAMMAD AGUS SUHADAK | NIK. 2017067608211001 | II/a | Pengadministrasi Sarana dan Prasarana |
40 | EDI SUSANTO | NIK. 2017067801231001 | II/a | Pemelihara Sarana dan Prasarana |
41 | ARIF IGOM WIBOWO | NIK. 2017068509121001 | II/a | Pramu Kelas |
42 | NAWANG INDRATMOKO | NIK. 2017069110101001 | II/a | Petugas Keamanan |
43 | WISNU ADI PRADANA | NIK. 2017068307271001 | II/a | Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor |
44 | AGUS PRIANTO | NIK. 2017067708311001 | II/a | Petugas Keamanan |
45 | MUSTOFA | NIK. 2017067204121001 | II/a | Petugas Keamanan |
46 | WINO GAGAS NUSANTARA | NIK. 2017067805051001 | II/a | Pengadministrasi Akademik |
Tenaga Kependidikan Kontrak UB
No. | Nama | NIP | Golongan | Pangkat |
1 | ASRI INDIKA SARI, SE. | NIK. 9208010222001 | – | Tidak Tetap (Kontrak/Profesional) |
2 | PUTRI PERDANANINGTYAS, SAB | NIK. 8609270222001 | – | Tidak Tetap (Kontrak/Profesional) |
3 | SITI NURCHOLIFAH, S.E. | NIK. 9103040222001 | – | Tidak Tetap (Kontrak/Profesional) |
4 | ANORTI IKA WIJAYA, SE. | NIK. 8301140222001 | – | Tidak Tetap (Kontrak/Profesional) |
Tenaga Kependidikan Kontrak FEB
NO | NAMA | NIK |
1 | Friska Rusvijayati, S.Kom. | – |
2 | Amiliya Wahyu Suraya, S.S. | – |
3 | Lalu Roby Rajafi, S.E. | – |
4 | Amalia Dewi Sukmaningrum, S.S. | – |
5 | Meidy Diliana Agustin, S.Kom. | – |
6 | Rasida Rahma, S.Si. | – |
7 | Achmad Cahya Rianto, S.E. | – |
8 | Khoirun Nisa, S.E. | – |
9 | Helmy Rafi Nawawi, S.Kom. | – |