PEMASUKAN | ||||||||||
NO | KEGIATAN | JUMLAH | ||||||||
1 | DPP | Rp4.100.000,00 | ||||||||
NO | KEGIATAN | JUMLAH | SATUAN | HARGA | TOTAL | PPN | PPH ps. 22 | PPH ps. 23 | PPH ps. 21 | JUMLAH SETELAH PAJAK |
SATUAN | ||||||||||
REGISTRASI | ||||||||||
1 | Kategori Kontemporer | 1 | kategori | Rp800.000,00 | Rp800.000,00 | |||||
JUMLAH | Rp800.000,00 | Rp800.000,00 | ||||||||
TRANSPOTASI | ||||||||||
1 | Bus (40 seat) | 2 | hari | Rp1.000.000,00 | Rp2.000.000,00 | |||||
JUMLAH | Rp2.000.000,00 | Rp40.000,00 | Rp1.960.000,00 | |||||||
BIAYA | ||||||||||
1 | Penginapan (2 hari 1 malam @100.000) | 13 | kamar | Rp100.000,00 | Rp1.300.000,00 | |||||
JUMLAH | Rp1.300.000,00 | Rp26.000,00 | Rp1.274.000,00 | |||||||
JUMLAH BIAYA KEGIATAN | Rp4.100.000,00 | Rp66.000,00 | Rp4.034.000,00 | |||||||
Wakil Dekan III | Ketua Pelaksana | |||||||||
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya | ||||||||||
Dr. Moh. Khusaini, SE., M.Si., MA | Hendra | |||||||||
NIP. 19710111 199802 1 001 | NIM. 165020201111001 | |||||||||
Recent Posts
-
Pemberitahuan Kelas Daring Terkait Pilkada Serentak (Mahasiswa)
-
Kegiatan Edukasi Literasi Keuangan di Indonesia Bersama BCA
-
BADGE FEB UB Lolos ke Semifinal Piala Rektor Brawijaya 2024, Siap Raih Prestasi di Kompetisi Antar Fakultas
-
Mahasiswa KSEI CIES FEB UB Borong 7 Piala di TEMILREG 2024
-
FoSSEI Jawa Timur Sukses Gelar Research Learning Camp 2024 di Universitas Muhammadiyah Ponorogo