SATU JIWA FEB
Sumber Daya FEBUB Tenaga Kependidikan
| No. | Nama | NIP | Golongan |
| 1 | ARI KUSUMA WARDANI, S.S. | NIK. 2011018702142001 | III/c |
| 2 | IDA TRIASTUTI, SAB. | NIK. 2010018209282001 | III/c |
| 3 | ANDI PRATOMO WIYONO, S.T., M.M. | NIK. 2010078610031001 | III/c |
| 4 | SASMITO, A.Md., S.Pd. | NIP. 198004142005011001 | III/c |
| 5 | CATRINE ANA PRASTYARI, S.S. | NIK. 2008038502272001 | III/c |
| 6 | EKO WAHYUDI, S.H. | NIK. 2008038204251001 | III/c |
| 7 | AINUN NIKMAH, S.Pd., M.M. | NIK. 2007058105142001 | III/c |
| 8 | RIRIED SIH PANGANTHI, S.E. | NIK. 2009098608042001 | III/c |
| 9 | DINAR WIDHIWASA, S.E., M.M. | NIK. 2012058809251001 | III/c |
| 10 | YUNUS ROZIKIN, SE., MM. | NIP. 197910182009101001 | III/b |
| 11 | DJOKO WIDODO, S.E. | NIP. 196602182000121001 | III/b |
| 12 | WURI FITRIATI UTAMI, SE., M.M. | NIK. 2005098212042001 | III/b |
| 13 | ERWIN TRI ARDIANTO, S.Pd. | NIK. 2014058203241001 | III/b |
| 14 | DIMAS PUTERA PERDANA, S.E. | NIK. 2014018606041001 | III/b |
| 15 | ERHAM | NIP. 197107292007011001 | III/a |
| 16 | AGUS WIDYATAMA, S.Kom. | NIK. 2009088608171001 | III/a |
| 17 | MARIA ULFA, S.AB., M.M. | NIK. 2013028902142001 | III/a |
| 18 | ANISA PUTRI NOVIANI, S.AP. | NIP. 199411082022032016 | III/a |
| 19 | RATNA SYIFAUN NADLIROH, A.Md | NIK. 2010018411012001 | III/a |
| 20 | TRI RUSMIYATI | NIP. 197303022007012002 | III/a |
| 21 | TURIYONO, S.E. | NIP. 196903152007011002 | III/a |
| 22 | SRI WURYANI | NIP. 196707162005012001 | III/a |
| 23 | SUGIANTO | NIP. 196705072007011001 | III/a |
| 24 | SLAMET RIADI, S.E. | NIP. 197103222007011002 | III/a |
| 25 | PUJI RAHARJO | NIP. 196911142007011001 | III/a |
| 26 | NURRAHMAN | NIP. 196603132007011001 | III/a |
| 27 | FITRIANINGSIH | NIP. 197705142007012001 | III/a |
| 28 | YUSUF BAKHRUDIN, A.Md. | NIK. 2007107811271001 | III/a |
| 29 | RAHMA AYU PUSPITA, A.Md. | NIK. 2010068510292001 | III/a |
| 30 | MAHENDRA DWICAHYA PUTRA, S.Kom. | NIK. 2012058806281001 | III/a |
| 31 | ANJIK FAHRUR HUDA, SST. | NIK. 2013049005051001 | III/a |
| 32 | RISKA RINANDA, A.Md | NIK. 2011058908202001 | III/a |
| 33 | PUTRI PERDANANINGTYAS, S.AB. | NIK. 2023108609272001 | III/a |
| 34 | EVA SOFIA, STP. | NIK. 2023108603242001 | III/a |
| 35 | KARTIKA DIAN NINGTYAS, S.S. | NIK. 2023108710202001 | III/a |
| 36 | SYAMSUL ARIFIN, S.E. | NIK. 2023107706041001 | III/a |
| 37 | END SARIFAH AGUSTININGRUM, A.Md | NIK. 2013048908082001 | II/d |
| 38 | NINIK SUWARGININGSIH | NIP. 197304052009102001 | II/d |
| 39 | SLAMET SUTRISNO | NIP. 197006122009101001 | II/d |
| 40 | HERU REVOLUSIADI | NIP. 196709302007011001 | II/d |
| 41 | EKO HADI PURWANTO, A.Md. | NIP. 197105222008101002 | II/d |
| 42 | AVIAN ACHADI, A,Md. | NIK. 2014048501081001 | II/d |
| 43 | MUCHAMMAD ZAMRONI, A.Md. | NIK. 2013048308161001 | III/a |
| 44 | MAYA RESTU SHEILA PRAMESWARI, A.Md | NIK. 2013049003282001 | III/a |
| 45 | GIGIH EKO WAHYU PRASETYO, A.Md | NIK. 2013048910211001 | II/d |
| 46 | AJENG FITRIANI, A.Md | NIK. 2014018906062001 | II/d |
| 47 | AGUS ARIANTO, A.Md | NIK. 2011058404111001 | II/d |
| 48 | WIDIANTO | NIP. 196912122007011002 | II/c |
| 49 | SYAIFUL MUJAB | NIP. 197001282007011002 | II/c |
| 50 | DIMYATI | NIP. 196707142007011001 | II/c |
| 51 | ABDUL ROHMAN | NIP. 197009142007011002 | II/c |
| 52 | ARIF KHOIRUDIN | NIP. 196907192007011001 | II/c |
| 53 | RIAWAN | NIP. 197211012007011001 | II/c |
| 54 | SOLEH SUHARSONO | NIK. 2008057606121001 | II/c |
| 55 | EKO PRASETYO | NIK. 2009077906081001 | II/c |
| 56 | NUR AENY | NIK. 2009099101042001 | II/c |
| 57 | AGUS WIDODO | NIK. 2005078308191001 | II/c |
| 58 | YETI RACHMA PURWANDARI | NIK. 2011019303192001 | II/c |
| 59 | YUSUF AFANDI | NIK. 2011119009131001 | II/c |
| 60 | LUTHFI SYAMSIAR | NIK. 2005127610111001 | II/c |
| 61 | SUKRIYAH | NIP. 196904162014092001 | II/c |
| 62 | SUPRIADI | NIP. 197006152009101001 | II/b |
| 63 | IWAN ASROFI | NIP. 197905232009101002 | II/b |
| 64 | MUSTOFA | NIK. 2017067204121001 | II/b |
| 65 | YULI AGUS ARFIANTO | NIK. 2014018407301001 | II/b |
| 66 | DIAN JUNAIDI | NIK. 2014018101231001 | II/b |
| 67 | MOHAMAD MISBAKHUL MUNIR | NIK. 2014017709071001 | II/b |
| 68 | ANJAR PRASETYO YULIANTO | NIK. 2014018407171001 | II/b |
| 69 | AGUS PRIANTO | NIK. 2017067708311001 | II/b |
| 70 | WINO GAGAS NUSANTARA | NIK. 2017067805051001 | II/b |
| 71 | FELIX ADI PRATAMA | NIK. 2017068512211001 | II/b |
| 72 | MUHAMMAD AGUS SUHADAK | NIK. 2017067608211001 | II/b |
| 73 | EDI SUSANTO | NIK. 2017067801231001 | II/b |
| 74 | NAWANG INDRATMOKO | NIK. 2017069110101001 | II/b |
| 75 | WISNU ADI PRADANA | NIK. 2017068307271001 | II/b |
| 76 | YUDI PURWANTO | NIP. 197506062007011001 | II/a |
| 77 | RIDWAN | NIP. 196606122007011003 | II/a |
| 78 | HERY SANTOSO | NIP. 198102112009101002 | II/a |
| 79 | HILYAH NADHIRAH, S.Kom. | NRK. 3573044711970001 | |
| 80 | DEVIA FITRI PRATIWI, S.Si. | NRK. 3573015202980001 | |
| 81 | LULUK DIAH AINUN PRAVITASARI, S.S. | NRK. 3514206206970005 | |
| 82 | BESTRALAGA RUSMARASY RUMPOKO, S.Kom. | NRK. 3507181706950005 | |
| 83 | RIANDIKA NOVAL HAIRUL, S.S. | NRK. 6372052211940002 | |
| 84 | ANGGA ENDRE RESTIANTO, SST. | NRK. 3573040106890003 | |
| 85 | MEIDY DILIANA AGUSTIN, S.Kom. | NRK. 3573014205860004 | |
| 86 | RASIDA RAHMA, S.Si. | NRK. 3573035108960002 | |
| 87 | OKI WAHYU SETIAWAN | NRK. 3573052708900003 | |
| 88 | SAFRILIA AYU NANI | NRK. 3507327003900002 | |
| 89 | DIKI EKO PRASETYO | NRK. 3573032505930001 | |
| 90 | EKO SWASONO PRIYANTO | NRK. 3573022304790002 | |
| 91 | SUYITNO | NRK. 3573032706750004 | |
| 92 | ACHMAD CAHYA RIANTO, S.E. | NRK. 3573013105920002 | |
| 93 | FRISKA RUSVIJAYATI, S.Kom. | NRK. 3514116211890001 | |
| 94 | AMALIA DEWI SUKMANINGRUM | NRK. 3573057003960001 | |
| 95 | AMILIYA WAHYU SURAYA | NRK. 3573014304960004 | |
| 96 | KHOIRUN NISA, S.E. | NRK. 3573054801900001 | |
| 97 | HELMY RAFI NAWAWI, S.Kom. | NRK. 3507232803960001 | |
| 98 | GUGUN ERWANTO | NRK. 3507222704950004 | |
| 99 | A`AN FARIDATUL MUZAIDIN | NRK. 3507192303940005 | |
| 100 | AHMAD ROFI`I | NRK. 3507170502970003 | |
| 101 | ANDI RACHMAN WICAKSANA | NRK. 3507183005880007 | |
| 102 | ARIS SETIAWAN | NRK. 3573030101900040 | |
| 103 | AULYA BAIHAQI | NRK. 3573051002820021 | |
| 104 | DWI ADI SETIAWAN | NRK. 3573022610790003 | |
| 105 | SOLIKIN | NRK. 3507081409850003 | |
| 106 | MOH. NUR IHSAN | NRK. 3573012711920003 | |
| 107 | RIAMAN | NRK. 3507190608810009 | |
| 108 | ROMAN BAYU SAPUTRA | NRK. 3573055605790002 | |
| 109 | RUBA`I | NRK. 3573030802840001 | |
| 110 | WINARDI | NRK. 3573042712940004 | |
| 111 | AAN NUGROHO EKO PRASTIO | NRK. 3507192906890001 | |
| 112 | MOCHAMMAD NURENDRA | NRK. 3576020905000002 | |
| 113 | ESSA KARINA CITRA DYAH ANGGRAINI | NRK. 3573016702950007 | |
| 114 | ABDUL ROHMAN | NRK. 3514061209000001 | |
| 115 | AHMAD NUR WIJAYA | NRK. 3507191006890002 | |
| 116 | AIDHA AZIZAH AMATULLAH | NRK. 3322125404990001 | |
| 117 | ALVINA LWANNA HERMAN | NRK. 3507246901000004 | |
| 118 | DANI RIZKI RAHMADI | NRK. 3523160203980003 | |
| 119 | HIDAYATI NUR CHASANAH | NRK. 3507235310010002 | |
| 120 | SULISTYOWATI HANDAYANI | NRK. 3573036206830004 | |
| 121 | YOGA ANANDA FIRMANSYAH | NRK. 3507182403990004 | |
| 122 | YULISHA DIAN CAHYANINGRUM | NRK. 3573054407000002 |









